Монеты / ZRO
ZROZRO1,9562
В лонге5,8 млн $
В шорте10,1 млн $
Трейдеров в лонге · в шорте6 · 11
Доля лонга36 %
Позиции наблюдаемых трейдеров
| Трейдер | Сторона | Номинал | Плавающая прибыль |
|---|---|---|---|
| 0x92b…b6f | ШОРТ | 4,9 млн $ | −851 тыс. $ |
| 0x866…6e1 | ЛОНГ | 3,0 млн $ | +1,6 млн $ |
| 0x3ee…fab | ЛОНГ | 2,0 млн $ | +929 тыс. $ |
| 0xb83…e36 | ШОРТ | 1,9 млн $ | +295 тыс. $ |
| 0x45d…029 | ШОРТ | 1,1 млн $ | −369 тыс. $ |
| 0x8cc…b6a | ШОРТ | 751 тыс. $ | −11 тыс. $ |
| 0x654…7b7 | ЛОНГ | 738 тыс. $ | +168 тыс. $ |
| 0x404…f03 | ШОРТ | 691 тыс. $ | −416 тыс. $ |
| 0xbfc…0b4 | ШОРТ | 293 тыс. $ | −147 тыс. $ |
| 0x7a6…79c | ШОРТ | 240 тыс. $ | +35 тыс. $ |
| 0xd6e…b42 | ШОРТ | 195 тыс. $ | −59 тыс. $ |
| 0x47f…942 | ШОРТ | 62 тыс. $ | −2 тыс. $ |
| 0xa5f…5ff | ЛОНГ | 14 тыс. $ | +487 $ |
| 0x2fc…4d8 | ШОРТ | 7 тыс. $ | +2 тыс. $ |
| 0xf1e…479 | ЛОНГ | 3 тыс. $ | −9 $ |
| 0x5bc…b0c | ШОРТ | 2 тыс. $ | −365 $ |
| 0x08c…135 | ЛОНГ | 0 $ | +0 $ |
Сигналы по ZRO
Сигналов по ZRO ещё не было