Трейдеры / 0x45d…029
0x45d…029
0x45d26f28196d226497130c4bac709d808fed4029
Прибыль на фьючерсах+48,1 млн $
За 30 дней−6,6 млн $
Капитал на фьючерсах21,2 млн $
Оборот за месяц0,3
Кривая прибыли
Накопленная прибыль на фьючерсах по данным Hyperliquid, на 14 октября, 08:55 МСК
Позиции сейчас
| Монета | Сторона | Номинал | Плавающая прибыль |
|---|---|---|---|
| BTC | ШОРТ | 36,5 млн $ | −2,9 млн $ |
| HYPE | ШОРТ | 35,4 млн $ | −22,9 млн $ |
| ETH | ШОРТ | 35,1 млн $ | −981 тыс. $ |
| ZEC | ШОРТ | 6,6 млн $ | −2,2 млн $ |
| PUMP | ШОРТ | 6,4 млн $ | −403 тыс. $ |
| NEAR | ШОРТ | 4,6 млн $ | −1,6 млн $ |
| DOGE | ШОРТ | 3,9 млн $ | +478 тыс. $ |
| XRP | ШОРТ | 3,4 млн $ | +260 тыс. $ |
| SOL | ШОРТ | 3,1 млн $ | −420 тыс. $ |
| LINK | ШОРТ | 2,5 млн $ | −283 тыс. $ |
| AAVE | ШОРТ | 2,5 млн $ | −661 тыс. $ |
| ENA | ШОРТ | 1,4 млн $ | +2,2 млн $ |
| FARTCOIN | ШОРТ | 1,2 млн $ | +3,5 млн $ |
| ZRO | ШОРТ | 1,2 млн $ | −431 тыс. $ |
| UNI | ШОРТ | 970 тыс. $ | +84 тыс. $ |
| ONDO | ШОРТ | 843 тыс. $ | −34 тыс. $ |
| MON | ШОРТ | 699 тыс. $ | +153 тыс. $ |
| CASHCAT | ШОРТ | 663 тыс. $ | −11 тыс. $ |
| kPEPE | ШОРТ | 540 тыс. $ | −52 тыс. $ |
| LIT | ШОРТ | 538 тыс. $ | −236 тыс. $ |
| TAO | ШОРТ | 532 тыс. $ | +76 тыс. $ |
| VVV | ШОРТ | 372 тыс. $ | −139 тыс. $ |
| ADA | ШОРТ | 235 тыс. $ | −16 тыс. $ |
| GRAM | ШОРТ | 190 тыс. $ | +15 тыс. $ |
| XPL | ШОРТ | 172 тыс. $ | +47 тыс. $ |
| AVAX | ШОРТ | 101 тыс. $ | +387 тыс. $ |
| kSHIB | ШОРТ | 99 тыс. $ | +185 тыс. $ |
| BNB | ШОРТ | 95 тыс. $ | −6 тыс. $ |
| ARB | ШОРТ | 94 тыс. $ | +388 тыс. $ |
| CRV | ШОРТ | 90 тыс. $ | +126 тыс. $ |
| ETHFI | ШОРТ | 80 тыс. $ | −9 тыс. $ |
| MOODENG | ШОРТ | 73 тыс. $ | +773 тыс. $ |
| ASTER | ШОРТ | 70 тыс. $ | −1 тыс. $ |
| VIRTUAL | ШОРТ | 66 тыс. $ | +154 тыс. $ |
| APEX | ШОРТ | 64 тыс. $ | +587 тыс. $ |
| TRX | ШОРТ | 61 тыс. $ | −3 тыс. $ |
| PENGU | ШОРТ | 54 тыс. $ | +147 тыс. $ |
| 2Z | ШОРТ | 54 тыс. $ | +898 тыс. $ |
| SPX | ШОРТ | 51 тыс. $ | +182 тыс. $ |
| STX | ШОРТ | 45 тыс. $ | +160 тыс. $ |
| ATOM | ШОРТ | 44 тыс. $ | +206 тыс. $ |
| FIL | ШОРТ | 23 тыс. $ | +132 тыс. $ |
| CHIP | ШОРТ | 23 тыс. $ | +9 тыс. $ |
| POL | ШОРТ | 18 тыс. $ | +109 тыс. $ |
| GRASS | ШОРТ | 15 тыс. $ | −6 тыс. $ |
| kFLOKI | ШОРТ | 13 тыс. $ | +106 тыс. $ |
| INIT | ШОРТ | 12 тыс. $ | +69 тыс. $ |
| OP | ШОРТ | 12 тыс. $ | +162 тыс. $ |
| SEI | ШОРТ | 9 тыс. $ | +73 тыс. $ |
| kBONK | ШОРТ | 8 тыс. $ | +51 тыс. $ |
| SYRUP | ШОРТ | 7 тыс. $ | +10 тыс. $ |
| TIA | ШОРТ | 2 тыс. $ | +33 тыс. $ |
Сигналы Эхолота
Сигналов по этому трейдеру ещё не было