Монеты / ETH
ETHETH2 503,2
В лонге246,6 млн $
В шорте657,1 млн $
Трейдеров в лонге · в шорте19 · 23
Доля лонга27 %
Позиции наблюдаемых трейдеров
| Трейдер | Сторона | Номинал | Плавающая прибыль |
|---|---|---|---|
| 0x5b5…060 | ШОРТ | 277,1 млн $ | −20,0 млн $ |
| 0xb83…e36 | ШОРТ | 221,0 млн $ | −11,3 млн $ |
| 0xedc…05a | ЛОНГ | 50,1 млн $ | +11,3 млн $ |
| 0x45d…029 | ШОРТ | 34,9 млн $ | −834 тыс. $ |
| 0xbd1…f0e | ЛОНГ | 30,0 млн $ | +1,0 млн $ |
| 0x237…883 | ЛОНГ | 30,0 млн $ | +980 тыс. $ |
| 0xe02…78b | ЛОНГ | 28,8 млн $ | −7 тыс. $ |
| 0xec7…f39 | ЛОНГ | 25,0 млн $ | −2,2 млн $ |
| 0x218…da2 | ШОРТ | 24,6 млн $ | −2,9 млн $ |
| 0xea0…918 | ЛОНГ | 22,5 млн $ | +4,5 млн $ |
| 0xca4…3c8 | ШОРТ | 22,5 млн $ | +446 тыс. $ |
| 0x939…4d2 | ЛОНГ | 18,1 млн $ | −275 тыс. $ |
| 0x418…888 | ШОРТ | 16,8 млн $ | −59 тыс. $ |
| 0xf78…581 | ЛОНГ | 14,7 млн $ | −200 тыс. $ |
| 0x6ea…ea7 | ШОРТ | 10,5 млн $ | +411 тыс. $ |
| 0x8cc…b6a | ШОРТ | 10,0 млн $ | −2,8 млн $ |
| 0xe09…705 | ШОРТ | 9,8 млн $ | +32 тыс. $ |
| 0x555…43b | ШОРТ | 8,4 млн $ | −980 тыс. $ |
| 0xbb3…696 | ЛОНГ | 8,3 млн $ | +479 тыс. $ |
| 0x2c6…725 | ЛОНГ | 7,3 млн $ | +188 тыс. $ |
| 0xde6…361 | ЛОНГ | 5,0 млн $ | −156 тыс. $ |
| 0x685…e1e | ШОРТ | 4,7 млн $ | −622 тыс. $ |
| 0x27b…2fc | ЛОНГ | 4,1 млн $ | +57 тыс. $ |
| 0xfc6…a06 | ШОРТ | 3,4 млн $ | +5 тыс. $ |
| 0x7a6…79c | ШОРТ | 2,5 млн $ | −65 тыс. $ |
| 0x3fc…0c1 | ШОРТ | 2,1 млн $ | +173 тыс. $ |
| 0x773…f66 | ШОРТ | 2,0 млн $ | −7 тыс. $ |
| 0x3ee…fab | ШОРТ | 1,8 млн $ | +186 тыс. $ |
| 0xdbd…9dd | ШОРТ | 1,7 млн $ | +359 тыс. $ |
| 0xcac…6b3 | ЛОНГ | 1,4 млн $ | +17 тыс. $ |
| 0x404…f03 | ШОРТ | 1,2 млн $ | +82 тыс. $ |
| 0xacb…fbd | ШОРТ | 1,1 млн $ | −296 тыс. $ |
| 0xaea…59b | ШОРТ | 593 тыс. $ | +1 тыс. $ |
| 0xa5f…5ff | ЛОНГ | 514 тыс. $ | −41 тыс. $ |
| 0xc7f…5a2 | ЛОНГ | 300 тыс. $ | +1 тыс. $ |
| 0xb40…5d9 | ЛОНГ | 250 тыс. $ | −24 $ |
| VidaBWE | ШОРТ | 170 тыс. $ | −32 тыс. $ |
| 0x47f…942 | ШОРТ | 106 тыс. $ | +8 тыс. $ |
| 0x8af…a05 | ЛОНГ | 94 тыс. $ | +25 тыс. $ |
| 0x1e3…d5e | ЛОНГ | 85 тыс. $ | −9 тыс. $ |
| 0x856…10d | ШОРТ | 71 тыс. $ | −23 тыс. $ |
| 0x539…b79 | ЛОНГ | 5 $ | −0 $ |
Сигналы по ETH
ETH
ETH08:33 МСК
ЛОНГ
Номинал250 тыс. $
Плечо кита10×
Цена при сигнале2 503,8
Сейчас2 503,2
Результат для читателя−0,1 %
0xb40…5d9 · прибыль 1,2 млн $
08:33 МСК
ETH
ETH03:42 МСК
ШОРТ
Номинал3,4 млн $
Плечо кита20×
Цена при сигнале2 518,9
Сейчас2 503,2
Результат для читателя+0,5 %
0xfc6…a06 · прибыль 18,4 млн $
03:42 МСК