Трейдеры / 0x47f…942
0x47f…942
0x47f5a6397b79deaaca5c456503e7c1a49357b942
Прибыль на фьючерсах+4,4 млн $
За 30 дней−591 тыс. $
Капитал на фьючерсах3,3 млн $
Оборот за месяц4,5
Кривая прибыли
Накопленная прибыль на фьючерсах по данным Hyperliquid, на 14 октября, 09:01 МСК
Позиции сейчас
| Монета | Сторона | Номинал | Плавающая прибыль |
|---|---|---|---|
| PUMP | ШОРТ | 1,3 млн $ | −763 тыс. $ |
| BTC | ЛОНГ | 791 тыс. $ | −11 тыс. $ |
| UNI | ШОРТ | 714 тыс. $ | −224 тыс. $ |
| ONDO | ШОРТ | 695 тыс. $ | −95 тыс. $ |
| kPEPE | ШОРТ | 683 тыс. $ | −113 тыс. $ |
| SUI | ШОРТ | 634 тыс. $ | −90 тыс. $ |
| VVV | ШОРТ | 558 тыс. $ | −7 тыс. $ |
| GRAM | ШОРТ | 477 тыс. $ | +27 тыс. $ |
| CRV | ШОРТ | 458 тыс. $ | −10 тыс. $ |
| NEAR | ШОРТ | 405 тыс. $ | −34 тыс. $ |
| MON | ШОРТ | 404 тыс. $ | −3 тыс. $ |
| MET | ШОРТ | 377 тыс. $ | −196 тыс. $ |
| STRK | ШОРТ | 333 тыс. $ | −161 тыс. $ |
| DASH | ШОРТ | 328 тыс. $ | +37 тыс. $ |
| SOL | ШОРТ | 308 тыс. $ | +33 тыс. $ |
| AERO | ШОРТ | 304 тыс. $ | −73 тыс. $ |
| PAXG | ШОРТ | 294 тыс. $ | +33 тыс. $ |
| CASHCAT | ШОРТ | 289 тыс. $ | +203 тыс. $ |
| INJ | ШОРТ | 265 тыс. $ | −55 тыс. $ |
| BCH | ШОРТ | 222 тыс. $ | +53 тыс. $ |
| LINEA | ШОРТ | 221 тыс. $ | −15 тыс. $ |
| ZEC | ШОРТ | 219 тыс. $ | −99 тыс. $ |
| SPX | ШОРТ | 201 тыс. $ | +38 тыс. $ |
| PURR | ШОРТ | 200 тыс. $ | +33 тыс. $ |
| LDO | ШОРТ | 198 тыс. $ | −28 тыс. $ |
| LINK | ШОРТ | 197 тыс. $ | −31 тыс. $ |
| POPCAT | ШОРТ | 194 тыс. $ | +31 тыс. $ |
| GRASS | ШОРТ | 189 тыс. $ | −99 тыс. $ |
| XPL | ШОРТ | 182 тыс. $ | +79 тыс. $ |
| XLM | ШОРТ | 182 тыс. $ | +21 тыс. $ |
| WIF | ШОРТ | 181 тыс. $ | −6 тыс. $ |
| MORPHO | ШОРТ | 176 тыс. $ | +25 тыс. $ |
| ALGO | ШОРТ | 176 тыс. $ | +22 тыс. $ |
| USELESS | ШОРТ | 166 тыс. $ | +78 тыс. $ |
| KAS | ШОРТ | 165 тыс. $ | +22 тыс. $ |
| LTC | ШОРТ | 161 тыс. $ | −11 тыс. $ |
| HBAR | ШОРТ | 159 тыс. $ | +43 тыс. $ |
| CAKE | ШОРТ | 157 тыс. $ | −43 тыс. $ |
| ASTER | ШОРТ | 151 тыс. $ | +6 тыс. $ |
| PENDLE | ШОРТ | 150 тыс. $ | −27 тыс. $ |
| PONS | ШОРТ | 146 тыс. $ | +69 тыс. $ |
| PNUT | ШОРТ | 139 тыс. $ | +8 тыс. $ |
| FIL | ШОРТ | 138 тыс. $ | −23 тыс. $ |
| DOGE | ШОРТ | 137 тыс. $ | +14 тыс. $ |
| TRUMP | ШОРТ | 107 тыс. $ | +11 тыс. $ |
| ETH | ШОРТ | 105 тыс. $ | +9 тыс. $ |
| ENS | ШОРТ | 104 тыс. $ | +15 тыс. $ |
| ETC | ШОРТ | 95 тыс. $ | +18 тыс. $ |
| ATOM | ЛОНГ | 90 тыс. $ | +119 $ |
| kSHIB | ШОРТ | 88 тыс. $ | +2 тыс. $ |
| PENGU | ШОРТ | 79 тыс. $ | +22 тыс. $ |
| ARB | ШОРТ | 68 тыс. $ | +2 тыс. $ |
| ZRO | ШОРТ | 63 тыс. $ | −3 тыс. $ |
| ETHFI | ШОРТ | 55 тыс. $ | +1 тыс. $ |
| CHIP | ШОРТ | 50 тыс. $ | −11 тыс. $ |
| AVAX | ШОРТ | 48 тыс. $ | +2 тыс. $ |
| MEGA | ШОРТ | 45 тыс. $ | −333 $ |
| APE | ШОРТ | 45 тыс. $ | +2 тыс. $ |
| ADA | ШОРТ | 31 тыс. $ | +368 $ |
| SEI | ШОРТ | 28 тыс. $ | +5 тыс. $ |
| CC | ШОРТ | 27 тыс. $ | −2 тыс. $ |
| APEX | ШОРТ | 26 тыс. $ | +5 тыс. $ |
| XRP | ШОРТ | 23 тыс. $ | +2 тыс. $ |
| BERA | ЛОНГ | 21 тыс. $ | −2 тыс. $ |
| LIT | ШОРТ | 19 тыс. $ | +11 тыс. $ |
| IOTA | ЛОНГ | 16 тыс. $ | +5 тыс. $ |
| W | ШОРТ | 15 тыс. $ | −2 тыс. $ |
| APT | ШОРТ | 10 тыс. $ | −380 $ |
| ORDI | ШОРТ | 4 тыс. $ | +517 $ |
| BRETT | ЛОНГ | 4 тыс. $ | +963 $ |
| ZEN | ШОРТ | 2 тыс. $ | +196 $ |
| ICP | ШОРТ | 288 $ | −17 $ |
Сигналы Эхолота
Сигналов по этому трейдеру ещё не было