Монеты
Как стоят киты
Открытые позиции наблюдаемых трейдеров по монетам
| Монета | В лонге | В шорте | Перекос |
|---|---|---|---|
| ETH | 246,7 млн $ · 19 | 657,3 млн $ · 23 | 27 %73 %
|
| BTC | 154,6 млн $ · 26 | 609,0 млн $ · 23 | 20 %80 %
|
| HYPE | 142,6 млн $ · 26 | 199,3 млн $ · 22 | 42 %58 %
|
| ZEC | 53,4 млн $ · 17 | 153,6 млн $ · 21 | 26 %74 %
|
| SOL | 24,6 млн $ · 11 | 143,0 млн $ · 18 | 15 %85 %
|
| NEAR | 38,4 млн $ · 7 | 43,6 млн $ · 18 | 47 %53 %
|
| XRP | 8,3 млн $ · 7 | 61,9 млн $ · 13 | 12 %88 %
|
| PUMP | 11,1 млн $ · 7 | 36,7 млн $ · 13 | 23 %77 %
|
| DOGE | 8,7 млн $ · 3 | 26,0 млн $ · 10 | 25 %75 %
|
| ENA | 2,2 млн $ · 7 | 29,6 млн $ · 11 | 7 %93 %
|
| LINK | 7,8 млн $ · 5 | 18,5 млн $ · 10 | 30 %70 %
|
| SUI | 11,3 млн $ · 4 | 13,5 млн $ · 11 | 46 %54 %
|
| AAVE | 13,6 млн $ · 7 | 10,7 млн $ · 7 | 56 %44 %
|
| LIT | 8,2 млн $ · 9 | 15,3 млн $ · 13 | 35 %65 %
|
| VVV | 10,3 млн $ · 7 | 7,4 млн $ · 12 | 58 %42 %
|
| WLD | 807 тыс. $ · 3 | 15,9 млн $ · 13 | 5 %95 %
|
| ZRO | 6,0 млн $ · 5 | 10,6 млн $ · 12 | 36 %64 %
|
| XPL | 1,5 млн $ · 5 | 12,2 млн $ · 11 | 11 %89 %
|
| BNB | 5,2 млн $ · 3 | 5,0 млн $ · 10 | 51 %49 %
|
| XMR | 5,0 млн $ · 5 | 4,5 млн $ · 5 | 53 %47 %
|
| FARTCOIN | 443 $ · 1 | 9,0 млн $ · 12 | 0 %100 %
|
| ADA | 3,7 млн $ · 4 | 4,7 млн $ · 7 | 44 %56 %
|
| UNI | 1,7 млн $ · 3 | 6,5 млн $ · 13 | 21 %79 %
|
| AERO | 6,0 млн $ · 2 | 2,1 млн $ · 9 | 74 %26 %
|
| GRASS | 6,0 млн $ · 3 | 1,6 млн $ · 9 | 79 %21 %
|
| ONDO | 1,7 млн $ · 3 | 4,4 млн $ · 12 | 28 %72 %
|
| STRK | 414 тыс. $ · 3 | 4,0 млн $ · 10 | 9 %91 %
|
| TAO | 61 тыс. $ · 3 | 4,3 млн $ · 10 | 1 %99 %
|
| AVAX | 1,2 млн $ · 5 | 2,4 млн $ · 10 | 34 %66 %
|
| WLFI | 316 тыс. $ · 1 | 3,1 млн $ · 6 | 9 %91 %
|
| MON | 49 тыс. $ · 2 | 3,4 млн $ · 9 | 1 %99 %
|
| ASTER | 487 тыс. $ · 1 | 2,5 млн $ · 8 | 16 %84 %
|
| ARB | 1,5 млн $ · 3 | 1,2 млн $ · 7 | 55 %45 %
|
| TRUMP | 1,4 млн $ · 1 | 1,3 млн $ · 10 | 52 %48 %
|
| CHIP | 1,2 млн $ · 3 | 1,2 млн $ · 6 | 51 %49 %
|
| PAXG | 701 тыс. $ · 3 | 1,7 млн $ · 4 | 30 %70 %
|
| PURR | 891 тыс. $ · 1 | 1,3 млн $ · 5 | 41 %59 %
|
| ETHFI | 1,6 млн $ · 4 | 562 тыс. $ · 5 | 74 %26 %
|
| CASHCAT | 474 тыс. $ · 2 | 1,6 млн $ · 6 | 23 %77 %
|
| kPEPE | 40 $ · 1 | 2,0 млн $ · 5 | 0 %100 %
|
| INJ | 164 тыс. $ · 2 | 1,6 млн $ · 5 | 9 %91 %
|
| GRAM | 77 $ · 2 | 1,8 млн $ · 7 | 0 %100 %
|
| DOT | 672 тыс. $ · 2 | 1,1 млн $ · 4 | 38 %62 %
|
| W | 641 тыс. $ · 1 | 1,1 млн $ · 5 | 38 %62 %
|
| PONS | 558 тыс. $ · 4 | 1,1 млн $ · 6 | 34 %66 %
|
| CRV | 81 тыс. $ · 1 | 1,5 млн $ · 6 | 5 %95 %
|
| MEGA | 267 тыс. $ · 3 | 1,2 млн $ · 6 | 18 %82 %
|
| LTC | 614 $ · 2 | 1,5 млн $ · 7 | 0 %100 %
|
| SYRUP | 632 тыс. $ · 1 | 603 тыс. $ · 3 | 51 %49 %
|
| LDO | 503 тыс. $ · 1 | 707 тыс. $ · 3 | 42 %58 %
|
| MORPHO | 686 тыс. $ · 2 | 300 тыс. $ · 3 | 70 %30 %
|
| PENGU | 443 тыс. $ · 1 | 479 тыс. $ · 6 | 48 %52 %
|
| SKY | 337 тыс. $ · 1 | 579 тыс. $ · 4 | 37 %63 %
|
| NIL | 55 тыс. $ · 1 | 821 тыс. $ · 5 | 6 %94 %
|
| XLM | 112 тыс. $ · 2 | 734 тыс. $ · 4 | 13 %87 %
|
| ATOM | 485 тыс. $ · 3 | 355 тыс. $ · 3 | 58 %42 %
|
| BCH | 380 тыс. $ · 2 | 438 тыс. $ · 4 | 46 %54 %
|
| MET | 239 тыс. $ · 1 | 543 тыс. $ · 4 | 31 %69 %
|
| APT | 2 $ · 1 | 701 тыс. $ · 7 | 0 %100 %
|
| kBONK | 81 тыс. $ · 1 | 605 тыс. $ · 3 | 12 %88 %
|
| SPX | 20 $ · 1 | 678 тыс. $ · 5 | 0 %100 %
|
| MNT | 106 тыс. $ · 2 | 568 тыс. $ · 3 | 16 %84 %
|
| FET | 91 тыс. $ · 1 | 530 тыс. $ · 2 | 15 %85 %
|
| USELESS | 5 $ · 1 | 605 тыс. $ · 5 | 0 %100 %
|
| JUP | 0 $ · 0 | 589 тыс. $ · 3 | 0 %100 %
|
| ALGO | 0 $ · 0 | 559 тыс. $ · 4 | 0 %100 %
|
| PENDLE | 68 тыс. $ · 1 | 484 тыс. $ · 3 | 12 %88 %
|
| BERA | 363 тыс. $ · 5 | 183 тыс. $ · 4 | 66 %34 %
|
| SAND | 319 тыс. $ · 1 | 225 тыс. $ · 4 | 59 %41 %
|
| GRIFFAIN | 127 тыс. $ · 1 | 410 тыс. $ · 3 | 24 %76 %
|
| HBAR | 0 $ · 0 | 532 тыс. $ · 7 | 0 %100 %
|
| REZ | 388 тыс. $ · 2 | 143 тыс. $ · 1 | 73 %27 %
|
| CFX | 0 $ · 0 | 472 тыс. $ · 4 | 0 %100 %
|
| EIGEN | 379 тыс. $ · 1 | 78 тыс. $ · 4 | 83 %17 %
|
| BOME | 0 $ · 0 | 400 тыс. $ · 4 | 0 %100 %
|
| TIA | 192 тыс. $ · 3 | 206 тыс. $ · 2 | 48 %52 %
|
| FIL | 40 тыс. $ · 2 | 353 тыс. $ · 5 | 10 %90 %
|
| 2Z | 0 $ · 0 | 377 тыс. $ · 4 | 0 %100 %
|
| LINEA | 152 $ · 1 | 354 тыс. $ · 4 | 0 %100 %
|
| 0G | 7 $ · 1 | 337 тыс. $ · 4 | 0 %100 %
|
| kSHIB | 84 тыс. $ · 3 | 249 тыс. $ · 3 | 25 %75 %
|
| DASH | 6 $ · 1 | 331 тыс. $ · 2 | 0 %100 %
|
| AZTEC | 137 тыс. $ · 2 | 193 тыс. $ · 1 | 42 %58 %
|
| JTO | 0 $ · 0 | 322 тыс. $ · 1 | 0 %100 %
|
| MERL | 124 тыс. $ · 2 | 186 тыс. $ · 1 | 40 %60 %
|
| OP | 27 тыс. $ · 2 | 281 тыс. $ · 5 | 9 %91 %
|
| PYTH | 0 $ · 0 | 301 тыс. $ · 2 | 0 %100 %
|
| VIRTUAL | 118 тыс. $ · 1 | 183 тыс. $ · 5 | 39 %61 %
|
| AR | 0 $ · 0 | 292 тыс. $ · 1 | 0 %100 %
|
| COMP | 282 тыс. $ · 1 | 8 $ · 1 | 100 %0 %
|
| WIF | 0 $ · 0 | 271 тыс. $ · 3 | 0 %100 %
|
| ICP | 115 тыс. $ · 1 | 151 тыс. $ · 6 | 43 %57 %
|
| DYDX | 0 $ · 0 | 260 тыс. $ · 3 | 0 %100 %
|
| POL | 52 тыс. $ · 2 | 195 тыс. $ · 3 | 21 %79 %
|
| SEI | 28 тыс. $ · 2 | 201 тыс. $ · 3 | 12 %88 %
|
| MELANIA | 91 тыс. $ · 1 | 132 тыс. $ · 4 | 41 %59 %
|
| POPCAT | 160 $ · 1 | 195 тыс. $ · 2 | 0 %100 %
|
| PNUT | 21 тыс. $ · 1 | 167 тыс. $ · 2 | 11 %89 %
|
| IMX | 8 $ · 1 | 188 тыс. $ · 4 | 0 %100 %
|
| TRX | 127 тыс. $ · 2 | 61 тыс. $ · 2 | 67 %33 %
|
| AVNT | 37 тыс. $ · 1 | 142 тыс. $ · 3 | 21 %79 %
|
| KAITO | 23 тыс. $ · 2 | 149 тыс. $ · 3 | 14 %86 %
|
| KAS | 110 $ · 1 | 168 тыс. $ · 1 | 0 %100 %
|
| ZETA | 48 $ · 1 | 158 тыс. $ · 2 | 0 %100 %
|
| ENS | 0 $ · 0 | 147 тыс. $ · 2 | 0 %100 %
|
| CAKE | 9 $ · 1 | 144 тыс. $ · 1 | 0 %100 %
|
| ALT | 135 тыс. $ · 2 | 0 $ · 0 | 100 %0 %
|
| LAYER | 64 $ · 1 | 131 тыс. $ · 4 | 0 %100 %
|
| BLUR | 24 тыс. $ · 1 | 101 тыс. $ · 3 | 19 %81 %
|
| APEX | 0 $ · 0 | 121 тыс. $ · 5 | 0 %100 %
|
| STBL | 97 $ · 1 | 118 тыс. $ · 6 | 0 %100 %
|
| BSV | 0 $ · 0 | 118 тыс. $ · 1 | 0 %100 %
|
| STABLE | 14 тыс. $ · 1 | 104 тыс. $ · 3 | 12 %88 %
|
| IOTA | 16 тыс. $ · 1 | 101 тыс. $ · 1 | 14 %86 %
|
| RENDER | 0 $ · 0 | 114 тыс. $ · 4 | 0 %100 %
|
| HEMI | 0 $ · 0 | 111 тыс. $ · 3 | 0 %100 %
|
| GOAT | 0 $ · 0 | 101 тыс. $ · 2 | 0 %100 %
|
| MINA | 37 $ · 1 | 100 тыс. $ · 1 | 0 %100 %
|
| ZORA | 112 $ · 1 | 97 тыс. $ · 2 | 0 %100 %
|
| ETC | 1 тыс. $ · 2 | 95 тыс. $ · 1 | 1 %99 %
|
| MOODENG | 0 $ · 0 | 89 тыс. $ · 2 | 0 %100 %
|
| HMSTR | 0 $ · 0 | 78 тыс. $ · 2 | 0 %100 %
|
| BIO | 9 $ · 1 | 75 тыс. $ · 2 | 0 %100 %
|
| FOGO | 73 тыс. $ · 2 | 2 тыс. $ · 2 | 97 %3 %
|
| S | 54 тыс. $ · 1 | 17 тыс. $ · 1 | 77 %23 %
|
| XAI | 10 $ · 1 | 71 тыс. $ · 4 | 0 %100 %
|
| ZK | 0 $ · 0 | 65 тыс. $ · 2 | 0 %100 %
|
| RESOLV | 6 $ · 1 | 65 тыс. $ · 1 | 0 %100 %
|
| GMX | 0 $ · 0 | 61 тыс. $ · 1 | 0 %100 %
|
| APE | 0 $ · 0 | 50 тыс. $ · 5 | 0 %100 %
|
| STX | 0 $ · 0 | 47 тыс. $ · 3 | 0 %100 %
|
| MOVE | 4 $ · 1 | 47 тыс. $ · 3 | 0 %100 %
|
| MEME | 35 тыс. $ · 1 | 0 $ · 0 | 100 %0 %
|
| SUSHI | 30 тыс. $ · 1 | 5 $ · 1 | 100 %0 %
|
| TNSR | 24 тыс. $ · 2 | 3 тыс. $ · 1 | 89 %11 %
|
| CC | 0 $ · 0 | 27 тыс. $ · 3 | 0 %100 %
|
| RUNE | 0 $ · 0 | 26 тыс. $ · 2 | 0 %100 %
|
| USUAL | 20 тыс. $ · 1 | 5 $ · 2 | 100 %0 %
|
| TRB | 10 тыс. $ · 1 | 9 тыс. $ · 1 | 52 %48 %
|
| SAGA | 30 $ · 1 | 17 тыс. $ · 1 | 0 %100 %
|
| kLUNC | 0 $ · 0 | 17 тыс. $ · 1 | 0 %100 %
|
| NXPC | 15 тыс. $ · 1 | 0 $ · 0 | 100 %0 %
|
| kFLOKI | 0 $ · 0 | 14 тыс. $ · 3 | 0 %100 %
|
| INIT | 5 $ · 1 | 12 тыс. $ · 1 | 0 %100 %
|
| SKR | 10 тыс. $ · 1 | 6 $ · 1 | 100 %0 %
|
| ZEN | 0 $ · 0 | 9 тыс. $ · 3 | 0 %100 %
|
| ORDI | 0 $ · 0 | 8 тыс. $ · 3 | 0 %100 %
|
| ANIME | 1 тыс. $ · 2 | 5 тыс. $ · 2 | 20 %80 %
|
| YGG | 6 тыс. $ · 1 | 0 $ · 0 | 100 %0 %
|
| kNEIRO | 0 $ · 0 | 5 тыс. $ · 1 | 0 %100 %
|
| AIXBT | 1 $ · 1 | 4 тыс. $ · 2 | 0 %100 %
|
| BRETT | 4 тыс. $ · 1 | 8 $ · 1 | 100 %0 %
|
| DYM | 3 тыс. $ · 1 | 2 $ · 1 | 100 %0 %
|
| WCT | 0 $ · 0 | 928 $ · 1 | 0 %100 %
|
| RSR | 577 $ · 1 | 0 $ · 0 | 100 %0 %
|
| SNX | 9 $ · 1 | 425 $ · 1 | 2 %98 %
|
| BABY | 337 $ · 2 | 0 $ · 0 | 100 %0 %
|
| AXS | 154 $ · 1 | 0 $ · 0 | 100 %0 %
|
| PEOPLE | 0 $ · 0 | 73 $ · 1 | 0 %100 %
|
| SUPER | 9 $ · 1 | 0 $ · 0 | 100 %0 %
|
| PROVE | 6 $ · 1 | 2 $ · 1 | 74 %26 %
|
| MANTA | 3 $ · 1 | 4 $ · 1 | 46 %54 %
|
| HYPER | 7 $ · 1 | 0 $ · 0 | 100 %0 %
|
| NEO | 5 $ · 1 | 0 $ · 0 | 100 %0 %
|
| GALA | 4 $ · 1 | 0 $ · 0 | 100 %0 %
|
| ACE | 4 $ · 1 | 0 $ · 0 | 100 %0 %
|
| CELO | 3 $ · 1 | 0 $ · 0 | 100 %0 %
|
| POLYX | 2 $ · 1 | 0 $ · 0 | 100 %0 %
|
| IO | 1 $ · 1 | 0 $ · 0 | 100 %0 %
|
| GMT | 0 $ · 0 | 1 $ · 1 | 0 %100 %
|
| NOT | 0 $ · 1 | 0 $ · 0 | 100 %0 %
|
Число после суммы — сколько трейдеров в позиции. Только наблюдаемые трейдеры, без маркетмейкеров.