Монеты / LIT
LITLIT3,3540
В лонге8,2 млн $
В шорте15,3 млн $
Трейдеров в лонге · в шорте9 · 13
Доля лонга35 %
Позиции наблюдаемых трейдеров
| Трейдер | Сторона | Номинал | Плавающая прибыль |
|---|---|---|---|
| 0xbe1…bd1 | ШОРТ | 3,8 млн $ | +1,8 млн $ |
| 0xb83…e36 | ШОРТ | 3,1 млн $ | +429 тыс. $ |
| 0x5f9…b96 | ЛОНГ | 2,4 млн $ | +1,3 млн $ |
| 0xea0…918 | ЛОНГ | 2,3 млн $ | +254 тыс. $ |
| 0xb3e…06f | ШОРТ | 2,1 млн $ | +98 тыс. $ |
| 0x685…e1e | ШОРТ | 1,7 млн $ | +380 тыс. $ |
| 0x555…43b | ЛОНГ | 1,4 млн $ | −149 тыс. $ |
| 0x4ca…c34 | ЛОНГ | 1,2 млн $ | +24 тыс. $ |
| 0x5b5…060 | ШОРТ | 1,2 млн $ | +369 тыс. $ |
| 0x3ee…fab | ШОРТ | 1,2 млн $ | +242 тыс. $ |
| 0xcac…6b3 | ШОРТ | 747 тыс. $ | −41 тыс. $ |
| 0xd21…0f1 | ЛОНГ | 670 тыс. $ | −102 тыс. $ |
| 0x45d…029 | ШОРТ | 536 тыс. $ | −234 тыс. $ |
| 0xdbd…9dd | ШОРТ | 262 тыс. $ | +73 тыс. $ |
| 0x92b…b6f | ШОРТ | 225 тыс. $ | +56 тыс. $ |
| VidaBWE | ШОРТ | 222 тыс. $ | −103 тыс. $ |
| 0xbfc…0b4 | ШОРТ | 168 тыс. $ | −3 тыс. $ |
| 0xb40…5d9 | ЛОНГ | 109 тыс. $ | −15 тыс. $ |
| 0xa5f…5ff | ЛОНГ | 59 тыс. $ | +168 $ |
| 0x856…10d | ЛОНГ | 53 тыс. $ | −15 тыс. $ |
| 0x47f…942 | ШОРТ | 19 тыс. $ | +11 тыс. $ |
| 0xf1e…479 | ЛОНГ | 13 $ | −1 $ |
Сигналы по LIT
Сигналов по LIT ещё не было