Трейдеры / 0xbfc…0b4
0xbfc…0b4
0xbfc79c444c41a74516bf31237ebf586a231480b4
Прибыль на фьючерсах+8,8 млн $
За 30 дней−3,9 млн $
Капитал на фьючерсах2,7 млн $
Оборот за месяц2,1
Кривая прибыли
Накопленная прибыль на фьючерсах по данным Hyperliquid, на 14 октября, 08:57 МСК
Позиции сейчас
| Монета | Сторона | Номинал | Плавающая прибыль |
|---|---|---|---|
| NEAR | ШОРТ | 2,7 млн $ | −1,7 млн $ |
| AAVE | ШОРТ | 2,5 млн $ | −721 тыс. $ |
| SOL | ШОРТ | 2,2 млн $ | −445 тыс. $ |
| ZEC | ШОРТ | 1,4 млн $ | −752 тыс. $ |
| DOGE | ШОРТ | 1,3 млн $ | +101 тыс. $ |
| PUMP | ШОРТ | 1,2 млн $ | −443 тыс. $ |
| XRP | ШОРТ | 1,1 млн $ | +78 тыс. $ |
| ONDO | ШОРТ | 939 тыс. $ | −139 тыс. $ |
| GRAM | ШОРТ | 828 тыс. $ | +39 тыс. $ |
| ENA | ШОРТ | 686 тыс. $ | −110 тыс. $ |
| MNT | ШОРТ | 543 тыс. $ | −15 тыс. $ |
| VVV | ШОРТ | 472 тыс. $ | −129 тыс. $ |
| LINK | ШОРТ | 407 тыс. $ | −39 тыс. $ |
| STRK | ШОРТ | 328 тыс. $ | +147 тыс. $ |
| ZRO | ШОРТ | 313 тыс. $ | −166 тыс. $ |
| XLM | ШОРТ | 289 тыс. $ | +9 тыс. $ |
| PENGU | ШОРТ | 231 тыс. $ | +52 тыс. $ |
| GRASS | ШОРТ | 222 тыс. $ | −120 тыс. $ |
| FET | ШОРТ | 219 тыс. $ | −58 тыс. $ |
| TAO | ШОРТ | 188 тыс. $ | −27 тыс. $ |
| LIT | ШОРТ | 170 тыс. $ | −5 тыс. $ |
| UNI | ШОРТ | 117 тыс. $ | −9 тыс. $ |
| ASTER | ШОРТ | 95 тыс. $ | −1 тыс. $ |
| JUP | ШОРТ | 94 тыс. $ | −33 тыс. $ |
| CFX | ШОРТ | 84 тыс. $ | −11 тыс. $ |
| VIRTUAL | ШОРТ | 59 тыс. $ | +5 тыс. $ |
| BOME | ШОРТ | 32 тыс. $ | +18 тыс. $ |
| APEX | ШОРТ | 24 тыс. $ | +4 тыс. $ |
| SKY | ШОРТ | 17 тыс. $ | −2 тыс. $ |
| PONS | ШОРТ | 12 тыс. $ | +4 тыс. $ |
| STBL | ШОРТ | 11 тыс. $ | +209 тыс. $ |
Сигналы Эхолота
Сигналов по этому трейдеру ещё не было