Монеты / PUMP
PUMPPUMP0,005014
В лонге11,2 млн $
В шорте36,9 млн $
Трейдеров в лонге · в шорте7 · 13
Доля лонга23 %
Позиции наблюдаемых трейдеров
| Трейдер | Сторона | Номинал | Плавающая прибыль |
|---|---|---|---|
| 0x5b5…060 | ШОРТ | 16,6 млн $ | −1,3 млн $ |
| 0xb83…e36 | ШОРТ | 9,7 млн $ | +215 тыс. $ |
| 0x45d…029 | ШОРТ | 6,4 млн $ | −379 тыс. $ |
| 0xc36…05b | ЛОНГ | 5,0 млн $ | +1,4 млн $ |
| 0xbb3…696 | ЛОНГ | 2,0 млн $ | −376 тыс. $ |
| 0xdbe…6d5 | ЛОНГ | 1,8 млн $ | −123 тыс. $ |
| 0x47f…942 | ШОРТ | 1,3 млн $ | −764 тыс. $ |
| 0x5f9…b96 | ЛОНГ | 1,2 млн $ | +294 тыс. $ |
| 0xbfc…0b4 | ШОРТ | 1,2 млн $ | −428 тыс. $ |
| 0x4ca…c34 | ЛОНГ | 1,0 млн $ | +254 тыс. $ |
| 0x3fc…0c1 | ШОРТ | 512 тыс. $ | −3 тыс. $ |
| 0xcac…6b3 | ШОРТ | 425 тыс. $ | −183 тыс. $ |
| 0x685…e1e | ШОРТ | 320 тыс. $ | +9 тыс. $ |
| 0x92b…b6f | ШОРТ | 274 тыс. $ | +8 тыс. $ |
| 0x5bc…b0c | ШОРТ | 231 тыс. $ | −38 тыс. $ |
| 0xb40…5d9 | ЛОНГ | 100 тыс. $ | −11 тыс. $ |
| 0xf1e…479 | ШОРТ | 8 тыс. $ | +80 $ |
| 0x856…10d | ЛОНГ | 7 тыс. $ | +3 тыс. $ |
| 0x123…bff | ШОРТ | 525 $ | −255 $ |
| x.com/SilkBtc | ШОРТ | 4 $ | +1 $ |
Сигналы по PUMP
Сигналов по PUMP ещё не было