Трейдеры / 0x8cc…b6a
0x8cc…b6a
0x8cc94dc843e1ea7a19805e0cca43001123512b6a
Прибыль на фьючерсах+10,6 млн $
За 30 дней−2,7 млн $
Капитал на фьючерсах5,3 млн $
Оборот за месяц11,2
Кривая прибыли
Накопленная прибыль на фьючерсах по данным Hyperliquid, на 14 октября, 08:56 МСК
Позиции сейчас
| Монета | Сторона | Номинал | Плавающая прибыль |
|---|---|---|---|
| ETH | ШОРТ | 10,1 млн $ | −2,9 млн $ |
| BTC | ЛОНГ | 3,5 млн $ | −42 тыс. $ |
| STRK | ШОРТ | 821 тыс. $ | +141 тыс. $ |
| ZRO | ШОРТ | 802 тыс. $ | −62 тыс. $ |
| MEGA | ШОРТ | 775 тыс. $ | +15 тыс. $ |
| W | ШОРТ | 740 тыс. $ | +44 тыс. $ |
| XMR | ЛОНГ | 737 тыс. $ | +21 тыс. $ |
| CHIP | ШОРТ | 730 тыс. $ | −195 тыс. $ |
| BNB | ШОРТ | 671 тыс. $ | +24 тыс. $ |
| SYRUP | ШОРТ | 605 тыс. $ | −128 тыс. $ |
| NIL | ШОРТ | 583 тыс. $ | +17 тыс. $ |
| kBONK | ШОРТ | 563 тыс. $ | +56 тыс. $ |
| SKY | ШОРТ | 553 тыс. $ | +15 тыс. $ |
| AERO | ШОРТ | 542 тыс. $ | −277 тыс. $ |
| PENGU | ЛОНГ | 461 тыс. $ | +4 тыс. $ |
| SPX | ШОРТ | 425 тыс. $ | +71 тыс. $ |
| ATOM | ЛОНГ | 345 тыс. $ | −17 тыс. $ |
| GRIFFAIN | ШОРТ | 344 тыс. $ | +33 тыс. $ |
| BOME | ШОРТ | 334 тыс. $ | +84 тыс. $ |
| JTO | ШОРТ | 325 тыс. $ | +43 тыс. $ |
| CFX | ШОРТ | 322 тыс. $ | −2 тыс. $ |
| SAND | ЛОНГ | 322 тыс. $ | −76 тыс. $ |
| FET | ШОРТ | 321 тыс. $ | +6 тыс. $ |
| WLFI | ЛОНГ | 316 тыс. $ | −13 тыс. $ |
| BERA | ЛОНГ | 313 тыс. $ | −3 тыс. $ |
| 2Z | ШОРТ | 309 тыс. $ | +221 тыс. $ |
| AR | ШОРТ | 297 тыс. $ | +37 тыс. $ |
| HYPE | ШОРТ | 284 тыс. $ | −232 тыс. $ |
| 0G | ШОРТ | 260 тыс. $ | −12 тыс. $ |
| DYDX | ШОРТ | 259 тыс. $ | +31 тыс. $ |
| WLD | ШОРТ | 227 тыс. $ | −1 тыс. $ |
| AZTEC | ШОРТ | 206 тыс. $ | −19 тыс. $ |
| POL | ШОРТ | 176 тыс. $ | +11 тыс. $ |
| PONS | ЛОНГ | 167 тыс. $ | −135 тыс. $ |
| REZ | ШОРТ | 145 тыс. $ | −27 тыс. $ |
| ALT | ЛОНГ | 136 тыс. $ | +19 тыс. $ |
| BSV | ШОРТ | 119 тыс. $ | +19 тыс. $ |
| LINEA | ШОРТ | 113 тыс. $ | +1 тыс. $ |
| USELESS | ШОРТ | 107 тыс. $ | +52 тыс. $ |
| IOTA | ШОРТ | 101 тыс. $ | +19 тыс. $ |
| GOAT | ШОРТ | 101 тыс. $ | +21 тыс. $ |
| IMX | ШОРТ | 100 тыс. $ | −9 тыс. $ |
| MELANIA | ЛОНГ | 91 тыс. $ | −15 тыс. $ |
| MON | ШОРТ | 88 тыс. $ | −1 тыс. $ |
| BIO | ШОРТ | 75 тыс. $ | +9 тыс. $ |
| FOGO | ЛОНГ | 73 тыс. $ | −19 тыс. $ |
| ETHFI | ШОРТ | 68 тыс. $ | −15 тыс. $ |
| RESOLV | ШОРТ | 66 тыс. $ | +4 тыс. $ |
| GMX | ШОРТ | 62 тыс. $ | −8 тыс. $ |
| VIRTUAL | ШОРТ | 57 тыс. $ | +3 тыс. $ |
| RENDER | ШОРТ | 56 тыс. $ | −6 тыс. $ |
| XLM | ШОРТ | 55 тыс. $ | +2 тыс. $ |
| S | ЛОНГ | 54 тыс. $ | +12 тыс. $ |
| SOL | ЛОНГ | 54 тыс. $ | +290 $ |
| MOVE | ШОРТ | 46 тыс. $ | +8 тыс. $ |
| TRUMP | ШОРТ | 46 тыс. $ | −477 $ |
| AVNT | ЛОНГ | 39 тыс. $ | −889 $ |
| HMSTR | ШОРТ | 37 тыс. $ | +3 тыс. $ |
| MEME | ЛОНГ | 36 тыс. $ | −1 тыс. $ |
| SUSHI | ЛОНГ | 30 тыс. $ | +797 $ |
| GRASS | ШОРТ | 29 тыс. $ | −10 тыс. $ |
| PNUT | ШОРТ | 28 тыс. $ | +4 тыс. $ |
| HEMI | ШОРТ | 25 тыс. $ | +3 тыс. $ |
| TNSR | ЛОНГ | 24 тыс. $ | −4 тыс. $ |
| BLUR | ЛОНГ | 22 тыс. $ | −20 тыс. $ |
| SAGA | ШОРТ | 17 тыс. $ | +1 тыс. $ |
| kLUNC | ШОРТ | 17 тыс. $ | +2 тыс. $ |
| MERL | ЛОНГ | 16 тыс. $ | −3 тыс. $ |
| NXPC | ЛОНГ | 15 тыс. $ | −2 тыс. $ |
| STABLE | ЛОНГ | 14 тыс. $ | −589 $ |
| TRB | ЛОНГ | 10 тыс. $ | +8 $ |
| SKR | ЛОНГ | 10 тыс. $ | −2 тыс. $ |
| MORPHO | ШОРТ | 8 тыс. $ | +2 тыс. $ |
| YGG | ЛОНГ | 6 тыс. $ | +70 $ |
| ZORA | ШОРТ | 4 тыс. $ | +908 $ |
| DYM | ЛОНГ | 3 тыс. $ | +304 $ |
| ANIME | ЛОНГ | 1 тыс. $ | +7 $ |
| STBL | ШОРТ | 1 тыс. $ | +235 $ |
| RSR | ЛОНГ | 669 $ | −2 $ |
| BABY | ЛОНГ | 338 $ | −3 $ |
| XAI | ЛОНГ | 10 $ | +0 $ |
| kSHIB | ЛОНГ | 10 $ | +2 $ |
| CAKE | ЛОНГ | 9 $ | +4 $ |
| BRETT | ШОРТ | 9 $ | +1 $ |
| kFLOKI | ШОРТ | 8 $ | −0 $ |
| EIGEN | ШОРТ | 8 $ | −1 $ |
| LTC | ШОРТ | 7 $ | −1 $ |
| HBAR | ШОРТ | 7 $ | −1 $ |
| TIA | ЛОНГ | 7 $ | +2 $ |
| PENDLE | ШОРТ | 7 $ | −1 $ |
| DASH | ЛОНГ | 6 $ | +1 $ |
| ORDI | ШОРТ | 6 $ | −0 $ |
| PROVE | ЛОНГ | 6 $ | +0 $ |
| ICP | ШОРТ | 6 $ | +1 $ |
| GRAM | ШОРТ | 6 $ | +1 $ |
| NEO | ЛОНГ | 5 $ | +1 $ |
| GALA | ЛОНГ | 4 $ | +1 $ |
| ACE | ЛОНГ | 4 $ | +1 $ |
| PAXG | ШОРТ | 4 $ | +0 $ |
| MANTA | ШОРТ | 4 $ | +0 $ |
| USUAL | ШОРТ | 4 $ | +0 $ |
| CC | ШОРТ | 3 $ | +1 $ |
| FARTCOIN | ШОРТ | 3 $ | −0 $ |
| ETC | ЛОНГ | 3 $ | +0 $ |
| LAYER | ШОРТ | 3 $ | +1 $ |
| STX | ШОРТ | 2 $ | −1 $ |
| OP | ЛОНГ | 2 $ | +1 $ |
| APT | ЛОНГ | 2 $ | +0 $ |
| AIXBT | ЛОНГ | 1 $ | +0 $ |
| APE | ШОРТ | 1 $ | +0 $ |
Сигналы Эхолота
Сигналов по этому трейдеру ещё не было