Монеты / ZEC
ZECZEC1 253,8
В лонге53,4 млн $
В шорте153,5 млн $
Трейдеров в лонге · в шорте17 · 21
Доля лонга26 %
Позиции наблюдаемых трейдеров
| Трейдер | Сторона | Номинал | Плавающая прибыль |
|---|---|---|---|
| 0xb83…e36 | ШОРТ | 60,9 млн $ | +4,2 млн $ |
| 0x5b5…060 | ШОРТ | 52,2 млн $ | +9,7 млн $ |
| 0xc36…05b | ЛОНГ | 14,4 млн $ | +446 тыс. $ |
| x.com/SilkBtc | ШОРТ | 12,0 млн $ | +1,2 млн $ |
| 0x45d…029 | ШОРТ | 6,6 млн $ | −2,2 млн $ |
| 0xea0…918 | ЛОНГ | 6,3 млн $ | +2,6 млн $ |
| 0xfc6…a06 | ШОРТ | 5,4 млн $ | −180 тыс. $ |
| 0xdd7…830 | ЛОНГ | 5,3 млн $ | +1,7 млн $ |
| 0xd21…0f1 | ЛОНГ | 4,7 млн $ | −40 тыс. $ |
| 0xfdf…381 | ЛОНГ | 4,2 млн $ | −281 тыс. $ |
| 0xdbe…6d5 | ЛОНГ | 3,9 млн $ | +2,6 млн $ |
| 0x015…052 | ШОРТ | 3,7 млн $ | +126 тыс. $ |
| 0x4ca…c34 | ЛОНГ | 3,6 млн $ | +1,2 млн $ |
| 0x9b8…e6e | ЛОНГ | 3,3 млн $ | +1,7 млн $ |
| 0x668…a2e | ШОРТ | 2,5 млн $ | +311 тыс. $ |
| 0x866…6e1 | ЛОНГ | 2,3 млн $ | +1,0 млн $ |
| 0x051…93c | ЛОНГ | 1,6 млн $ | +70 тыс. $ |
| 0xedc…05a | ЛОНГ | 1,5 млн $ | +132 тыс. $ |
| VidaBWE | ШОРТ | 1,4 млн $ | −814 тыс. $ |
| 0xbfc…0b4 | ШОРТ | 1,3 млн $ | −748 тыс. $ |
| 0x5f9…b96 | ЛОНГ | 1,3 млн $ | +791 тыс. $ |
| 0x5bc…b0c | ШОРТ | 1,2 млн $ | −356 тыс. $ |
| 0x123…bff | ШОРТ | 1,2 млн $ | −774 тыс. $ |
| 0x3fc…0c1 | ШОРТ | 1,1 млн $ | +13 тыс. $ |
| 0x7a6…79c | ШОРТ | 1,0 млн $ | −221 тыс. $ |
| 0x0ad…cbf | ШОРТ | 975 тыс. $ | +22 тыс. $ |
| 0xb40…5d9 | ЛОНГ | 815 тыс. $ | −12 тыс. $ |
| 0x364…e73 | ШОРТ | 515 тыс. $ | −15 тыс. $ |
| 0xdbd…9dd | ШОРТ | 356 тыс. $ | −202 тыс. $ |
| 0x8af…a05 | ШОРТ | 349 тыс. $ | +60 тыс. $ |
| 0x1e7…52e | ШОРТ | 282 тыс. $ | −164 тыс. $ |
| 0x47f…942 | ШОРТ | 223 тыс. $ | −103 тыс. $ |
| 0x96c…709 | ЛОНГ | 125 тыс. $ | +3 тыс. $ |
| 0xcac…6b3 | ШОРТ | 110 тыс. $ | +6 тыс. $ |
| 0x888…d77 | ШОРТ | 88 тыс. $ | +15 тыс. $ |
| 0x856…10d | ЛОНГ | 29 тыс. $ | +17 тыс. $ |
| 0x539…b79 | ЛОНГ | 125 $ | +46 $ |
| 0xf1e…479 | ЛОНГ | 75 $ | −5 $ |
Сигналы по ZEC
Сигналов по ZEC ещё не было