Монеты / PUMP
PUMPPUMP0,004940
В лонге11,0 млн $
В шорте36,4 млн $
Трейдеров в лонге · в шорте7 · 13
Доля лонга23 %
Позиции наблюдаемых трейдеров
| Трейдер | Сторона | Номинал | Плавающая прибыль |
|---|---|---|---|
| 0x5b5…060 | ШОРТ | 16,4 млн $ | −1,1 млн $ |
| 0xb83…e36 | ШОРТ | 9,6 млн $ | +343 тыс. $ |
| 0x45d…029 | ШОРТ | 6,3 млн $ | −298 тыс. $ |
| 0xc36…05b | ЛОНГ | 4,9 млн $ | +1,4 млн $ |
| 0xbb3…696 | ЛОНГ | 2,0 млн $ | −406 тыс. $ |
| 0xdbe…6d5 | ЛОНГ | 1,8 млн $ | −150 тыс. $ |
| 0x47f…942 | ШОРТ | 1,2 млн $ | −745 тыс. $ |
| 0x5f9…b96 | ЛОНГ | 1,2 млн $ | +276 тыс. $ |
| 0xbfc…0b4 | ШОРТ | 1,2 млн $ | −411 тыс. $ |
| 0x4ca…c34 | ЛОНГ | 1,0 млн $ | +239 тыс. $ |
| 0x3fc…0c1 | ШОРТ | 505 тыс. $ | +4 тыс. $ |
| 0xcac…6b3 | ШОРТ | 420 тыс. $ | −178 тыс. $ |
| 0x685…e1e | ШОРТ | 316 тыс. $ | +14 тыс. $ |
| 0x92b…b6f | ШОРТ | 267 тыс. $ | +12 тыс. $ |
| 0x5bc…b0c | ШОРТ | 228 тыс. $ | −34 тыс. $ |
| 0xb40…5d9 | ЛОНГ | 99 тыс. $ | −13 тыс. $ |
| 0xf1e…479 | ШОРТ | 10 тыс. $ | +231 $ |
| 0x856…10d | ЛОНГ | 7 тыс. $ | +3 тыс. $ |
| 0x123…bff | ШОРТ | 518 $ | −248 $ |
| x.com/SilkBtc | ШОРТ | 4 $ | +1 $ |
Сигналы по PUMP
Сигналов по PUMP ещё не было