Монеты / ETH
ETHETH2 495,2
В лонге245,7 млн $
В шорте659,8 млн $
Трейдеров в лонге · в шорте19 · 23
Доля лонга27 %
Позиции наблюдаемых трейдеров
| Трейдер | Сторона | Номинал | Плавающая прибыль |
|---|---|---|---|
| 0x5b5…060 | ШОРТ | 276,2 млн $ | −19,2 млн $ |
| 0xb83…e36 | ШОРТ | 220,4 млн $ | −10,7 млн $ |
| 0xedc…05a | ЛОНГ | 49,9 млн $ | +11,2 млн $ |
| 0x45d…029 | ШОРТ | 34,8 млн $ | −732 тыс. $ |
| 0xbd1…f0e | ЛОНГ | 29,9 млн $ | +907 тыс. $ |
| 0x237…883 | ЛОНГ | 29,9 млн $ | +882 тыс. $ |
| 0xe02…78b | ЛОНГ | 28,7 млн $ | −122 тыс. $ |
| 0xec7…f39 | ЛОНГ | 25,0 млн $ | −2,2 млн $ |
| 0x218…da2 | ШОРТ | 24,5 млн $ | −2,8 млн $ |
| 0xea0…918 | ЛОНГ | 22,5 млн $ | +4,4 млн $ |
| 0xca4…3c8 | ШОРТ | 22,4 млн $ | +536 тыс. $ |
| 0x939…4d2 | ЛОНГ | 18,0 млн $ | −331 тыс. $ |
| 0x418…888 | ШОРТ | 16,8 млн $ | −7 тыс. $ |
| 0xf78…581 | ЛОНГ | 14,7 млн $ | −259 тыс. $ |
| 0x6ea…ea7 | ШОРТ | 10,4 млн $ | +453 тыс. $ |
| 0x8cc…b6a | ШОРТ | 10,0 млн $ | −2,8 млн $ |
| 0xe09…705 | ШОРТ | 9,7 млн $ | +71 тыс. $ |
| 0x555…43b | ШОРТ | 8,4 млн $ | −950 тыс. $ |
| 0xbb3…696 | ЛОНГ | 8,2 млн $ | +451 тыс. $ |
| 0xfc6…a06 | ШОРТ | 8,2 млн $ | +44 тыс. $ |
| 0x2c6…725 | ЛОНГ | 7,3 млн $ | +158 тыс. $ |
| 0xde6…361 | ЛОНГ | 5,0 млн $ | −176 тыс. $ |
| 0x685…e1e | ШОРТ | 4,7 млн $ | −607 тыс. $ |
| 0x27b…2fc | ЛОНГ | 4,1 млн $ | +41 тыс. $ |
| 0x7a6…79c | ШОРТ | 2,5 млн $ | −56 тыс. $ |
| 0x3fc…0c1 | ШОРТ | 2,1 млн $ | +179 тыс. $ |
| 0x773…f66 | ШОРТ | 2,0 млн $ | −375 $ |
| 0x3ee…fab | ШОРТ | 1,8 млн $ | +192 тыс. $ |
| 0xdbd…9dd | ШОРТ | 1,7 млн $ | +365 тыс. $ |
| 0xcac…6b3 | ЛОНГ | 1,4 млн $ | +13 тыс. $ |
| 0x404…f03 | ШОРТ | 1,2 млн $ | +87 тыс. $ |
| 0xacb…fbd | ШОРТ | 1,1 млн $ | −291 тыс. $ |
| 0xaea…59b | ШОРТ | 591 тыс. $ | +3 тыс. $ |
| 0xa5f…5ff | ЛОНГ | 512 тыс. $ | −43 тыс. $ |
| 0xc7f…5a2 | ЛОНГ | 299 тыс. $ | −101 $ |
| 0xb40…5d9 | ЛОНГ | 249 тыс. $ | −793 $ |
| VidaBWE | ШОРТ | 170 тыс. $ | −31 тыс. $ |
| 0x47f…942 | ШОРТ | 106 тыс. $ | +8 тыс. $ |
| 0x8af…a05 | ЛОНГ | 93 тыс. $ | +24 тыс. $ |
| 0x1e3…d5e | ЛОНГ | 84 тыс. $ | −9 тыс. $ |
| 0x856…10d | ШОРТ | 71 тыс. $ | −23 тыс. $ |
| 0x539…b79 | ЛОНГ | 5 $ | −0 $ |
Сигналы по ETH
ETH
ETH08:33 МСК
ЛОНГ
Номинал250 тыс. $
Плечо кита10×
Цена при сигнале2 503,8
Сейчас2 495,2
Результат для читателя−0,4 %
0xb40…5d9 · прибыль 1,2 млн $
08:33 МСК
ETH
ETH03:42 МСК
ШОРТ
Номинал8,2 млн $
Плечо кита20×
Цена при сигнале2 518,9
Сейчас2 495,2
Результат для читателя+0,8 %
0xfc6…a06 · прибыль 18,4 млн $
03:42 МСК