Трейдеры / 0x47f…942
0x47f…942
0x47f5a6397b79deaaca5c456503e7c1a49357b942
Прибыль на фьючерсах+4,4 млн $
За 30 дней−591 тыс. $
Капитал на фьючерсах3,3 млн $
Оборот за месяц4,5
Кривая прибыли
Накопленная прибыль на фьючерсах по данным Hyperliquid, на 14 октября, 09:01 МСК
Позиции сейчас
| Монета | Сторона | Номинал | Плавающая прибыль |
|---|---|---|---|
| PUMP | ШОРТ | 1,3 млн $ | −778 тыс. $ |
| BTC | ЛОНГ | 793 тыс. $ | −9 тыс. $ |
| UNI | ШОРТ | 715 тыс. $ | −226 тыс. $ |
| ONDO | ШОРТ | 696 тыс. $ | −96 тыс. $ |
| kPEPE | ШОРТ | 683 тыс. $ | −114 тыс. $ |
| SUI | ШОРТ | 637 тыс. $ | −93 тыс. $ |
| VVV | ШОРТ | 565 тыс. $ | −14 тыс. $ |
| GRAM | ШОРТ | 479 тыс. $ | +25 тыс. $ |
| CRV | ШОРТ | 460 тыс. $ | −12 тыс. $ |
| NEAR | ШОРТ | 408 тыс. $ | −37 тыс. $ |
| MON | ШОРТ | 405 тыс. $ | −4 тыс. $ |
| MET | ШОРТ | 376 тыс. $ | −196 тыс. $ |
| STRK | ШОРТ | 332 тыс. $ | −160 тыс. $ |
| DASH | ШОРТ | 328 тыс. $ | +36 тыс. $ |
| SOL | ШОРТ | 310 тыс. $ | +32 тыс. $ |
| AERO | ШОРТ | 303 тыс. $ | −72 тыс. $ |
| PAXG | ШОРТ | 294 тыс. $ | +33 тыс. $ |
| CASHCAT | ШОРТ | 289 тыс. $ | +203 тыс. $ |
| INJ | ШОРТ | 265 тыс. $ | −55 тыс. $ |
| LINEA | ШОРТ | 223 тыс. $ | −17 тыс. $ |
| BCH | ШОРТ | 222 тыс. $ | +52 тыс. $ |
| ZEC | ШОРТ | 221 тыс. $ | −101 тыс. $ |
| PURR | ШОРТ | 203 тыс. $ | +30 тыс. $ |
| SPX | ШОРТ | 202 тыс. $ | +37 тыс. $ |
| LDO | ШОРТ | 198 тыс. $ | −28 тыс. $ |
| LINK | ШОРТ | 197 тыс. $ | −32 тыс. $ |
| POPCAT | ШОРТ | 195 тыс. $ | +30 тыс. $ |
| GRASS | ШОРТ | 188 тыс. $ | −99 тыс. $ |
| XPL | ШОРТ | 182 тыс. $ | +79 тыс. $ |
| XLM | ШОРТ | 182 тыс. $ | +20 тыс. $ |
| WIF | ШОРТ | 181 тыс. $ | −7 тыс. $ |
| MORPHO | ШОРТ | 177 тыс. $ | +24 тыс. $ |
| ALGO | ШОРТ | 177 тыс. $ | +21 тыс. $ |
| USELESS | ШОРТ | 166 тыс. $ | +78 тыс. $ |
| KAS | ШОРТ | 166 тыс. $ | +21 тыс. $ |
| LTC | ШОРТ | 161 тыс. $ | −11 тыс. $ |
| HBAR | ШОРТ | 159 тыс. $ | +43 тыс. $ |
| CAKE | ШОРТ | 153 тыс. $ | −39 тыс. $ |
| PENDLE | ШОРТ | 152 тыс. $ | −28 тыс. $ |
| ASTER | ШОРТ | 151 тыс. $ | +5 тыс. $ |
| PONS | ШОРТ | 147 тыс. $ | +68 тыс. $ |
| PNUT | ШОРТ | 139 тыс. $ | +8 тыс. $ |
| FIL | ШОРТ | 138 тыс. $ | −23 тыс. $ |
| DOGE | ШОРТ | 137 тыс. $ | +14 тыс. $ |
| TRUMP | ШОРТ | 107 тыс. $ | +11 тыс. $ |
| ETH | ШОРТ | 106 тыс. $ | +8 тыс. $ |
| ENS | ШОРТ | 105 тыс. $ | +15 тыс. $ |
| ETC | ШОРТ | 95 тыс. $ | +18 тыс. $ |
| ATOM | ЛОНГ | 90 тыс. $ | +410 $ |
| kSHIB | ШОРТ | 88 тыс. $ | +2 тыс. $ |
| PENGU | ШОРТ | 80 тыс. $ | +22 тыс. $ |
| ARB | ШОРТ | 69 тыс. $ | +2 тыс. $ |
| ZRO | ШОРТ | 63 тыс. $ | −3 тыс. $ |
| ETHFI | ШОРТ | 55 тыс. $ | +1 тыс. $ |
| CHIP | ШОРТ | 50 тыс. $ | −11 тыс. $ |
| AVAX | ШОРТ | 49 тыс. $ | +1 тыс. $ |
| MEGA | ШОРТ | 45 тыс. $ | −306 $ |
| APE | ШОРТ | 45 тыс. $ | +2 тыс. $ |
| ADA | ШОРТ | 31 тыс. $ | +284 $ |
| SEI | ШОРТ | 28 тыс. $ | +5 тыс. $ |
| CC | ШОРТ | 27 тыс. $ | −2 тыс. $ |
| APEX | ШОРТ | 26 тыс. $ | +5 тыс. $ |
| XRP | ШОРТ | 23 тыс. $ | +2 тыс. $ |
| BERA | ЛОНГ | 21 тыс. $ | −2 тыс. $ |
| LIT | ШОРТ | 19 тыс. $ | +11 тыс. $ |
| IOTA | ЛОНГ | 16 тыс. $ | +5 тыс. $ |
| W | ШОРТ | 15 тыс. $ | −2 тыс. $ |
| APT | ШОРТ | 10 тыс. $ | −399 $ |
| ORDI | ШОРТ | 4 тыс. $ | +519 $ |
| BRETT | ЛОНГ | 4 тыс. $ | +976 $ |
| ZEN | ШОРТ | 2 тыс. $ | +190 $ |
| ICP | ШОРТ | 288 $ | −17 $ |
Сигналы Эхолота
Сигналов по этому трейдеру ещё не было