Трейдеры / 0x45d…029
0x45d…029
0x45d26f28196d226497130c4bac709d808fed4029
Прибыль на фьючерсах+48,1 млн $
За 30 дней−6,6 млн $
Капитал на фьючерсах21,2 млн $
Оборот за месяц0,3
Кривая прибыли
Накопленная прибыль на фьючерсах по данным Hyperliquid, на 14 октября, 08:55 МСК
Позиции сейчас
| Монета | Сторона | Номинал | Плавающая прибыль |
|---|---|---|---|
| BTC | ШОРТ | 36,3 млн $ | −2,7 млн $ |
| HYPE | ШОРТ | 35,1 млн $ | −22,7 млн $ |
| ETH | ШОРТ | 34,9 млн $ | −766 тыс. $ |
| ZEC | ШОРТ | 6,5 млн $ | −2,1 млн $ |
| PUMP | ШОРТ | 6,3 млн $ | −300 тыс. $ |
| NEAR | ШОРТ | 4,5 млн $ | −1,6 млн $ |
| DOGE | ШОРТ | 3,8 млн $ | +513 тыс. $ |
| XRP | ШОРТ | 3,4 млн $ | +288 тыс. $ |
| SOL | ШОРТ | 3,1 млн $ | −391 тыс. $ |
| LINK | ШОРТ | 2,5 млн $ | −264 тыс. $ |
| AAVE | ШОРТ | 2,5 млн $ | −643 тыс. $ |
| ENA | ШОРТ | 1,3 млн $ | +2,2 млн $ |
| FARTCOIN | ШОРТ | 1,2 млн $ | +3,5 млн $ |
| ZRO | ШОРТ | 1,1 млн $ | −386 тыс. $ |
| UNI | ШОРТ | 963 тыс. $ | +91 тыс. $ |
| ONDO | ШОРТ | 835 тыс. $ | −26 тыс. $ |
| MON | ШОРТ | 683 тыс. $ | +169 тыс. $ |
| CASHCAT | ШОРТ | 655 тыс. $ | −3 тыс. $ |
| kPEPE | ШОРТ | 535 тыс. $ | −46 тыс. $ |
| LIT | ШОРТ | 533 тыс. $ | −231 тыс. $ |
| TAO | ШОРТ | 526 тыс. $ | +82 тыс. $ |
| VVV | ШОРТ | 362 тыс. $ | −128 тыс. $ |
| ADA | ШОРТ | 234 тыс. $ | −15 тыс. $ |
| GRAM | ШОРТ | 189 тыс. $ | +16 тыс. $ |
| XPL | ШОРТ | 170 тыс. $ | +48 тыс. $ |
| AVAX | ШОРТ | 100 тыс. $ | +388 тыс. $ |
| kSHIB | ШОРТ | 98 тыс. $ | +186 тыс. $ |
| BNB | ШОРТ | 95 тыс. $ | −6 тыс. $ |
| ARB | ШОРТ | 93 тыс. $ | +389 тыс. $ |
| CRV | ШОРТ | 89 тыс. $ | +127 тыс. $ |
| ETHFI | ШОРТ | 77 тыс. $ | −7 тыс. $ |
| MOODENG | ШОРТ | 72 тыс. $ | +774 тыс. $ |
| ASTER | ШОРТ | 70 тыс. $ | −623 $ |
| VIRTUAL | ШОРТ | 65 тыс. $ | +155 тыс. $ |
| APEX | ШОРТ | 63 тыс. $ | +588 тыс. $ |
| TRX | ШОРТ | 61 тыс. $ | −3 тыс. $ |
| PENGU | ШОРТ | 54 тыс. $ | +148 тыс. $ |
| 2Z | ШОРТ | 53 тыс. $ | +899 тыс. $ |
| SPX | ШОРТ | 50 тыс. $ | +183 тыс. $ |
| STX | ШОРТ | 44 тыс. $ | +160 тыс. $ |
| ATOM | ШОРТ | 44 тыс. $ | +206 тыс. $ |
| FIL | ШОРТ | 22 тыс. $ | +133 тыс. $ |
| CHIP | ШОРТ | 22 тыс. $ | +9 тыс. $ |
| POL | ШОРТ | 17 тыс. $ | +109 тыс. $ |
| GRASS | ШОРТ | 15 тыс. $ | −5 тыс. $ |
| kFLOKI | ШОРТ | 13 тыс. $ | +106 тыс. $ |
| INIT | ШОРТ | 12 тыс. $ | +69 тыс. $ |
| OP | ШОРТ | 11 тыс. $ | +162 тыс. $ |
| SEI | ШОРТ | 9 тыс. $ | +74 тыс. $ |
| kBONK | ШОРТ | 8 тыс. $ | +52 тыс. $ |
| SYRUP | ШОРТ | 7 тыс. $ | +10 тыс. $ |
| TIA | ШОРТ | 2 тыс. $ | +33 тыс. $ |
Сигналы Эхолота
Сигналов по этому трейдеру ещё не было