Монеты / ZEC
ZECZEC1 235,8
В лонге52,6 млн $
В шорте151,2 млн $
Трейдеров в лонге · в шорте17 · 21
Доля лонга26 %
Позиции наблюдаемых трейдеров
| Трейдер | Сторона | Номинал | Плавающая прибыль |
|---|---|---|---|
| 0xb83…e36 | ШОРТ | 60,0 млн $ | +5,1 млн $ |
| 0x5b5…060 | ШОРТ | 51,4 млн $ | +10,5 млн $ |
| 0xc36…05b | ЛОНГ | 14,2 млн $ | +223 тыс. $ |
| x.com/SilkBtc | ШОРТ | 11,8 млн $ | +1,3 млн $ |
| 0x45d…029 | ШОРТ | 6,5 млн $ | −2,1 млн $ |
| 0xea0…918 | ЛОНГ | 6,2 млн $ | +2,5 млн $ |
| 0xfc6…a06 | ШОРТ | 5,3 млн $ | −97 тыс. $ |
| 0xdd7…830 | ЛОНГ | 5,2 млн $ | +1,6 млн $ |
| 0xd21…0f1 | ЛОНГ | 4,6 млн $ | −108 тыс. $ |
| 0xfdf…381 | ЛОНГ | 4,2 млн $ | −344 тыс. $ |
| 0xdbe…6d5 | ЛОНГ | 3,8 млн $ | +2,5 млн $ |
| 0x015…052 | ШОРТ | 3,7 млн $ | +179 тыс. $ |
| 0x4ca…c34 | ЛОНГ | 3,5 млн $ | +1,2 млн $ |
| 0x9b8…e6e | ЛОНГ | 3,3 млн $ | +1,6 млн $ |
| 0x668…a2e | ШОРТ | 2,5 млн $ | +349 тыс. $ |
| 0x866…6e1 | ЛОНГ | 2,2 млн $ | +1,0 млн $ |
| 0x051…93c | ЛОНГ | 1,5 млн $ | +47 тыс. $ |
| 0xedc…05a | ЛОНГ | 1,5 млн $ | +110 тыс. $ |
| VidaBWE | ШОРТ | 1,4 млн $ | −794 тыс. $ |
| 0xbfc…0b4 | ШОРТ | 1,3 млн $ | −729 тыс. $ |
| 0x5f9…b96 | ЛОНГ | 1,3 млн $ | +772 тыс. $ |
| 0x5bc…b0c | ШОРТ | 1,2 млн $ | −338 тыс. $ |
| 0x123…bff | ШОРТ | 1,2 млн $ | −756 тыс. $ |
| 0x3fc…0c1 | ШОРТ | 1,1 млн $ | +28 тыс. $ |
| 0x7a6…79c | ШОРТ | 1,0 млн $ | −206 тыс. $ |
| 0x0ad…cbf | ШОРТ | 961 тыс. $ | +36 тыс. $ |
| 0xb40…5d9 | ЛОНГ | 803 тыс. $ | −24 тыс. $ |
| 0x364…e73 | ШОРТ | 508 тыс. $ | −7 тыс. $ |
| 0xdbd…9dd | ШОРТ | 351 тыс. $ | −196 тыс. $ |
| 0x8af…a05 | ШОРТ | 344 тыс. $ | +65 тыс. $ |
| 0x1e7…52e | ШОРТ | 278 тыс. $ | −160 тыс. $ |
| 0x47f…942 | ШОРТ | 220 тыс. $ | −100 тыс. $ |
| 0x96c…709 | ЛОНГ | 124 тыс. $ | +871 $ |
| 0xcac…6b3 | ШОРТ | 109 тыс. $ | +8 тыс. $ |
| 0x888…d77 | ШОРТ | 86 тыс. $ | +16 тыс. $ |
| 0x856…10d | ЛОНГ | 28 тыс. $ | +17 тыс. $ |
| 0x539…b79 | ЛОНГ | 124 $ | +44 $ |
| 0xf1e…479 | ЛОНГ | 74 $ | −6 $ |
Сигналы по ZEC
Сигналов по ZEC ещё не было