Монеты / PUMP
PUMPPUMP0,004993
В лонге11,1 млн $
В шорте36,7 млн $
Трейдеров в лонге · в шорте7 · 13
Доля лонга23 %
Позиции наблюдаемых трейдеров
| Трейдер | Сторона | Номинал | Плавающая прибыль |
|---|---|---|---|
| 0x5b5…060 | ШОРТ | 16,5 млн $ | −1,3 млн $ |
| 0xb83…e36 | ШОРТ | 9,7 млн $ | +255 тыс. $ |
| 0x45d…029 | ШОРТ | 6,4 млн $ | −356 тыс. $ |
| 0xc36…05b | ЛОНГ | 5,0 млн $ | +1,4 млн $ |
| 0xbb3…696 | ЛОНГ | 2,0 млн $ | −385 тыс. $ |
| 0xdbe…6d5 | ЛОНГ | 1,8 млн $ | −130 тыс. $ |
| 0x47f…942 | ШОРТ | 1,3 млн $ | −759 тыс. $ |
| 0x5f9…b96 | ЛОНГ | 1,2 млн $ | +288 тыс. $ |
| 0xbfc…0b4 | ШОРТ | 1,2 млн $ | −422 тыс. $ |
| 0x4ca…c34 | ЛОНГ | 1,0 млн $ | +250 тыс. $ |
| 0x3fc…0c1 | ШОРТ | 510 тыс. $ | −1 тыс. $ |
| 0xcac…6b3 | ШОРТ | 424 тыс. $ | −181 тыс. $ |
| 0x685…e1e | ШОРТ | 318 тыс. $ | +11 тыс. $ |
| 0x92b…b6f | ШОРТ | 270 тыс. $ | +9 тыс. $ |
| 0x5bc…b0c | ШОРТ | 230 тыс. $ | −37 тыс. $ |
| 0xb40…5d9 | ЛОНГ | 100 тыс. $ | −12 тыс. $ |
| 0xf1e…479 | ШОРТ | 10 тыс. $ | +132 $ |
| 0x856…10d | ЛОНГ | 7 тыс. $ | +3 тыс. $ |
| 0x123…bff | ШОРТ | 523 $ | −253 $ |
| x.com/SilkBtc | ШОРТ | 4 $ | +1 $ |
Сигналы по PUMP
Сигналов по PUMP ещё не было