Трейдеры / 0xbfc…0b4
0xbfc…0b4
0xbfc79c444c41a74516bf31237ebf586a231480b4
Прибыль на фьючерсах+8,8 млн $
За 30 дней−3,9 млн $
Капитал на фьючерсах2,7 млн $
Оборот за месяц2,1
Кривая прибыли
Накопленная прибыль на фьючерсах по данным Hyperliquid, на 14 октября, 08:57 МСК
Позиции сейчас
| Монета | Сторона | Номинал | Плавающая прибыль |
|---|---|---|---|
| NEAR | ШОРТ | 2,7 млн $ | −1,6 млн $ |
| AAVE | ШОРТ | 2,5 млн $ | −703 тыс. $ |
| SOL | ШОРТ | 2,2 млн $ | −435 тыс. $ |
| ZEC | ШОРТ | 1,3 млн $ | −749 тыс. $ |
| DOGE | ШОРТ | 1,3 млн $ | +107 тыс. $ |
| PUMP | ШОРТ | 1,2 млн $ | −431 тыс. $ |
| XRP | ШОРТ | 1,1 млн $ | +81 тыс. $ |
| ONDO | ШОРТ | 934 тыс. $ | −134 тыс. $ |
| GRAM | ШОРТ | 827 тыс. $ | +40 тыс. $ |
| ENA | ШОРТ | 680 тыс. $ | −104 тыс. $ |
| MNT | ШОРТ | 541 тыс. $ | −13 тыс. $ |
| VVV | ШОРТ | 472 тыс. $ | −128 тыс. $ |
| LINK | ШОРТ | 405 тыс. $ | −37 тыс. $ |
| STRK | ШОРТ | 329 тыс. $ | +146 тыс. $ |
| ZRO | ШОРТ | 310 тыс. $ | −163 тыс. $ |
| XLM | ШОРТ | 288 тыс. $ | +10 тыс. $ |
| PENGU | ШОРТ | 229 тыс. $ | +54 тыс. $ |
| GRASS | ШОРТ | 221 тыс. $ | −118 тыс. $ |
| FET | ШОРТ | 218 тыс. $ | −57 тыс. $ |
| TAO | ШОРТ | 187 тыс. $ | −26 тыс. $ |
| LIT | ШОРТ | 168 тыс. $ | −3 тыс. $ |
| UNI | ШОРТ | 116 тыс. $ | −8 тыс. $ |
| ASTER | ШОРТ | 94 тыс. $ | −817 $ |
| JUP | ШОРТ | 94 тыс. $ | −32 тыс. $ |
| CFX | ШОРТ | 84 тыс. $ | −11 тыс. $ |
| VIRTUAL | ШОРТ | 58 тыс. $ | +5 тыс. $ |
| BOME | ШОРТ | 32 тыс. $ | +18 тыс. $ |
| APEX | ШОРТ | 24 тыс. $ | +4 тыс. $ |
| SKY | ШОРТ | 17 тыс. $ | −1 тыс. $ |
| PONS | ШОРТ | 12 тыс. $ | +4 тыс. $ |
| STBL | ШОРТ | 11 тыс. $ | +209 тыс. $ |
Сигналы Эхолота
Сигналов по этому трейдеру ещё не было