Трейдеры / 0x8cc…b6a
0x8cc…b6a
0x8cc94dc843e1ea7a19805e0cca43001123512b6a
Прибыль на фьючерсах+10,6 млн $
За 30 дней−2,7 млн $
Капитал на фьючерсах5,3 млн $
Оборот за месяц11,2
Кривая прибыли
Накопленная прибыль на фьючерсах по данным Hyperliquid, на 14 октября, 08:56 МСК
Позиции сейчас
| Монета | Сторона | Номинал | Плавающая прибыль |
|---|---|---|---|
| ETH | ШОРТ | 10,0 млн $ | −2,9 млн $ |
| BTC | ЛОНГ | 3,5 млн $ | −66 тыс. $ |
| STRK | ШОРТ | 805 тыс. $ | +157 тыс. $ |
| ZRO | ШОРТ | 782 тыс. $ | −42 тыс. $ |
| MEGA | ШОРТ | 763 тыс. $ | +28 тыс. $ |
| XMR | ЛОНГ | 749 тыс. $ | +26 тыс. $ |
| W | ШОРТ | 729 тыс. $ | +54 тыс. $ |
| CHIP | ШОРТ | 716 тыс. $ | −181 тыс. $ |
| BNB | ШОРТ | 667 тыс. $ | +28 тыс. $ |
| SYRUP | ШОРТ | 592 тыс. $ | −116 тыс. $ |
| NIL | ШОРТ | 582 тыс. $ | +18 тыс. $ |
| kBONK | ШОРТ | 556 тыс. $ | +63 тыс. $ |
| SKY | ШОРТ | 545 тыс. $ | +24 тыс. $ |
| AERO | ШОРТ | 536 тыс. $ | −270 тыс. $ |
| PENGU | ЛОНГ | 466 тыс. $ | −3 тыс. $ |
| SPX | ШОРТ | 418 тыс. $ | +77 тыс. $ |
| GRIFFAIN | ШОРТ | 338 тыс. $ | +40 тыс. $ |
| ATOM | ЛОНГ | 335 тыс. $ | −21 тыс. $ |
| BOME | ШОРТ | 328 тыс. $ | +90 тыс. $ |
| JTO | ШОРТ | 318 тыс. $ | +50 тыс. $ |
| CFX | ШОРТ | 317 тыс. $ | +3 тыс. $ |
| FET | ШОРТ | 317 тыс. $ | +10 тыс. $ |
| SAND | ЛОНГ | 316 тыс. $ | −81 тыс. $ |
| WLFI | ЛОНГ | 314 тыс. $ | −15 тыс. $ |
| 2Z | ШОРТ | 304 тыс. $ | +225 тыс. $ |
| BERA | ЛОНГ | 302 тыс. $ | −13 тыс. $ |
| AR | ШОРТ | 290 тыс. $ | +44 тыс. $ |
| HYPE | ШОРТ | 280 тыс. $ | −228 тыс. $ |
| 0G | ШОРТ | 255 тыс. $ | −7 тыс. $ |
| DYDX | ШОРТ | 254 тыс. $ | +36 тыс. $ |
| WLD | ШОРТ | 223 тыс. $ | +3 тыс. $ |
| AZTEC | ШОРТ | 213 тыс. $ | −18 тыс. $ |
| POL | ШОРТ | 173 тыс. $ | +13 тыс. $ |
| PONS | ЛОНГ | 163 тыс. $ | −138 тыс. $ |
| REZ | ШОРТ | 143 тыс. $ | −25 тыс. $ |
| ALT | ЛОНГ | 134 тыс. $ | +17 тыс. $ |
| BSV | ШОРТ | 117 тыс. $ | +21 тыс. $ |
| LINEA | ШОРТ | 110 тыс. $ | +4 тыс. $ |
| USELESS | ШОРТ | 104 тыс. $ | +54 тыс. $ |
| IOTA | ШОРТ | 100 тыс. $ | +20 тыс. $ |
| GOAT | ШОРТ | 100 тыс. $ | +22 тыс. $ |
| IMX | ШОРТ | 98 тыс. $ | −8 тыс. $ |
| MON | ШОРТ | 98 тыс. $ | +629 $ |
| MELANIA | ЛОНГ | 89 тыс. $ | −17 тыс. $ |
| BIO | ШОРТ | 74 тыс. $ | +10 тыс. $ |
| FOGO | ЛОНГ | 72 тыс. $ | −20 тыс. $ |
| ETHFI | ШОРТ | 67 тыс. $ | −14 тыс. $ |
| RESOLV | ШОРТ | 65 тыс. $ | +5 тыс. $ |
| GMX | ШОРТ | 60 тыс. $ | −7 тыс. $ |
| VIRTUAL | ШОРТ | 57 тыс. $ | +3 тыс. $ |
| XLM | ШОРТ | 55 тыс. $ | +2 тыс. $ |
| RENDER | ШОРТ | 55 тыс. $ | −5 тыс. $ |
| S | ЛОНГ | 54 тыс. $ | +12 тыс. $ |
| SOL | ЛОНГ | 53 тыс. $ | −380 $ |
| TRUMP | ШОРТ | 45 тыс. $ | −54 $ |
| MOVE | ШОРТ | 45 тыс. $ | +9 тыс. $ |
| AVNT | ЛОНГ | 39 тыс. $ | −1 тыс. $ |
| HMSTR | ШОРТ | 36 тыс. $ | +4 тыс. $ |
| MEME | ЛОНГ | 35 тыс. $ | −2 тыс. $ |
| SUSHI | ЛОНГ | 30 тыс. $ | +143 $ |
| GRASS | ШОРТ | 29 тыс. $ | −10 тыс. $ |
| PNUT | ШОРТ | 27 тыс. $ | +4 тыс. $ |
| HEMI | ШОРТ | 24 тыс. $ | +3 тыс. $ |
| TNSR | ЛОНГ | 24 тыс. $ | −5 тыс. $ |
| BLUR | ЛОНГ | 20 тыс. $ | −20 тыс. $ |
| SAGA | ШОРТ | 17 тыс. $ | +1 тыс. $ |
| kLUNC | ШОРТ | 17 тыс. $ | +2 тыс. $ |
| NXPC | ЛОНГ | 15 тыс. $ | −2 тыс. $ |
| MERL | ЛОНГ | 15 тыс. $ | −3 тыс. $ |
| STABLE | ЛОНГ | 13 тыс. $ | −693 $ |
| TRB | ЛОНГ | 11 тыс. $ | −134 $ |
| SKR | ЛОНГ | 10 тыс. $ | −3 тыс. $ |
| MORPHO | ШОРТ | 8 тыс. $ | +2 тыс. $ |
| YGG | ЛОНГ | 6 тыс. $ | −9 $ |
| ZORA | ШОРТ | 4 тыс. $ | +978 $ |
| DYM | ЛОНГ | 3 тыс. $ | +248 $ |
| ANIME | ЛОНГ | 1 тыс. $ | −13 $ |
| STBL | ШОРТ | 1 тыс. $ | +247 $ |
| RSR | ЛОНГ | 754 $ | −4 $ |
| BABY | ЛОНГ | 331 $ | −10 $ |
| XAI | ЛОНГ | 10 $ | −0 $ |
| kSHIB | ЛОНГ | 10 $ | +2 $ |
| CAKE | ЛОНГ | 9 $ | +3 $ |
| BRETT | ШОРТ | 8 $ | +1 $ |
| kFLOKI | ШОРТ | 8 $ | +0 $ |
| EIGEN | ШОРТ | 8 $ | −0 $ |
| LTC | ШОРТ | 7 $ | −1 $ |
| HBAR | ШОРТ | 7 $ | −0 $ |
| TIA | ЛОНГ | 7 $ | +2 $ |
| PENDLE | ШОРТ | 7 $ | −1 $ |
| DASH | ЛОНГ | 6 $ | +1 $ |
| ORDI | ШОРТ | 6 $ | −0 $ |
| PROVE | ЛОНГ | 6 $ | +0 $ |
| ICP | ШОРТ | 6 $ | +1 $ |
| GRAM | ШОРТ | 5 $ | +1 $ |
| NEO | ЛОНГ | 5 $ | +1 $ |
| ACE | ЛОНГ | 4 $ | +2 $ |
| GALA | ЛОНГ | 4 $ | +1 $ |
| PAXG | ШОРТ | 4 $ | +0 $ |
| MANTA | ШОРТ | 4 $ | +0 $ |
| USUAL | ШОРТ | 4 $ | +0 $ |
| CC | ШОРТ | 3 $ | +1 $ |
| FARTCOIN | ШОРТ | 3 $ | −0 $ |
| ETC | ЛОНГ | 3 $ | +0 $ |
| LAYER | ШОРТ | 3 $ | +1 $ |
| STX | ШОРТ | 2 $ | −1 $ |
| OP | ЛОНГ | 2 $ | +1 $ |
| APT | ЛОНГ | 2 $ | +0 $ |
| AIXBT | ЛОНГ | 1 $ | −0 $ |
| APE | ШОРТ | 1 $ | +0 $ |
Сигналы Эхолота
Сигналов по этому трейдеру ещё не было