Трейдеры / 0x8cc…b6a
0x8cc…b6a
0x8cc94dc843e1ea7a19805e0cca43001123512b6a
Прибыль на фьючерсах+10,6 млн $
За 30 дней−2,7 млн $
Капитал на фьючерсах5,3 млн $
Оборот за месяц11,2
Кривая прибыли
Накопленная прибыль на фьючерсах по данным Hyperliquid, на 14 октября, 08:56 МСК
Позиции сейчас
| Монета | Сторона | Номинал | Плавающая прибыль |
|---|---|---|---|
| ETH | ШОРТ | 10,1 млн $ | −2,9 млн $ |
| BTC | ЛОНГ | 3,5 млн $ | −49 тыс. $ |
| STRK | ШОРТ | 820 тыс. $ | +142 тыс. $ |
| ZRO | ШОРТ | 792 тыс. $ | −52 тыс. $ |
| MEGA | ШОРТ | 769 тыс. $ | +21 тыс. $ |
| XMR | ЛОНГ | 742 тыс. $ | +22 тыс. $ |
| W | ШОРТ | 741 тыс. $ | +42 тыс. $ |
| CHIP | ШОРТ | 719 тыс. $ | −184 тыс. $ |
| BNB | ШОРТ | 670 тыс. $ | +25 тыс. $ |
| SYRUP | ШОРТ | 596 тыс. $ | −120 тыс. $ |
| NIL | ШОРТ | 576 тыс. $ | +23 тыс. $ |
| kBONK | ШОРТ | 560 тыс. $ | +59 тыс. $ |
| SKY | ШОРТ | 549 тыс. $ | +19 тыс. $ |
| AERO | ШОРТ | 540 тыс. $ | −275 тыс. $ |
| PENGU | ЛОНГ | 462 тыс. $ | −85 $ |
| SPX | ШОРТ | 423 тыс. $ | +73 тыс. $ |
| GRIFFAIN | ШОРТ | 342 тыс. $ | +36 тыс. $ |
| ATOM | ЛОНГ | 340 тыс. $ | −19 тыс. $ |
| BOME | ШОРТ | 331 тыс. $ | +86 тыс. $ |
| JTO | ШОРТ | 321 тыс. $ | +47 тыс. $ |
| CFX | ШОРТ | 320 тыс. $ | +800 $ |
| FET | ШОРТ | 319 тыс. $ | +7 тыс. $ |
| SAND | ЛОНГ | 319 тыс. $ | −78 тыс. $ |
| WLFI | ЛОНГ | 315 тыс. $ | −14 тыс. $ |
| BERA | ЛОНГ | 309 тыс. $ | −7 тыс. $ |
| 2Z | ШОРТ | 307 тыс. $ | +222 тыс. $ |
| AR | ШОРТ | 295 тыс. $ | +40 тыс. $ |
| HYPE | ШОРТ | 282 тыс. $ | −229 тыс. $ |
| 0G | ШОРТ | 258 тыс. $ | −11 тыс. $ |
| DYDX | ШОРТ | 257 тыс. $ | +33 тыс. $ |
| WLD | ШОРТ | 224 тыс. $ | +1 тыс. $ |
| AZTEC | ШОРТ | 209 тыс. $ | −19 тыс. $ |
| POL | ШОРТ | 174 тыс. $ | +12 тыс. $ |
| PONS | ЛОНГ | 164 тыс. $ | −138 тыс. $ |
| REZ | ШОРТ | 144 тыс. $ | −27 тыс. $ |
| ALT | ЛОНГ | 135 тыс. $ | +18 тыс. $ |
| BSV | ШОРТ | 118 тыс. $ | +20 тыс. $ |
| LINEA | ШОРТ | 112 тыс. $ | +3 тыс. $ |
| USELESS | ШОРТ | 105 тыс. $ | +53 тыс. $ |
| IOTA | ШОРТ | 101 тыс. $ | +19 тыс. $ |
| GOAT | ШОРТ | 101 тыс. $ | +21 тыс. $ |
| IMX | ШОРТ | 99 тыс. $ | −9 тыс. $ |
| MON | ШОРТ | 93 тыс. $ | −879 $ |
| MELANIA | ЛОНГ | 90 тыс. $ | −16 тыс. $ |
| BIO | ШОРТ | 75 тыс. $ | +9 тыс. $ |
| FOGO | ЛОНГ | 73 тыс. $ | −20 тыс. $ |
| ETHFI | ШОРТ | 68 тыс. $ | −15 тыс. $ |
| RESOLV | ШОРТ | 66 тыс. $ | +4 тыс. $ |
| GMX | ШОРТ | 60 тыс. $ | −6 тыс. $ |
| VIRTUAL | ШОРТ | 57 тыс. $ | +3 тыс. $ |
| XLM | ШОРТ | 55 тыс. $ | +2 тыс. $ |
| RENDER | ШОРТ | 55 тыс. $ | −5 тыс. $ |
| S | ЛОНГ | 54 тыс. $ | +12 тыс. $ |
| SOL | ЛОНГ | 54 тыс. $ | +20 $ |
| TRUMP | ШОРТ | 45 тыс. $ | −275 $ |
| MOVE | ШОРТ | 45 тыс. $ | +8 тыс. $ |
| AVNT | ЛОНГ | 38 тыс. $ | −1 тыс. $ |
| HMSTR | ШОРТ | 36 тыс. $ | +4 тыс. $ |
| MEME | ЛОНГ | 36 тыс. $ | −1 тыс. $ |
| SUSHI | ЛОНГ | 30 тыс. $ | +412 $ |
| GRASS | ШОРТ | 28 тыс. $ | −10 тыс. $ |
| PNUT | ШОРТ | 28 тыс. $ | +4 тыс. $ |
| HEMI | ШОРТ | 25 тыс. $ | +3 тыс. $ |
| TNSR | ЛОНГ | 24 тыс. $ | −4 тыс. $ |
| BLUR | ЛОНГ | 21 тыс. $ | −20 тыс. $ |
| SAGA | ШОРТ | 17 тыс. $ | +1 тыс. $ |
| kLUNC | ШОРТ | 17 тыс. $ | +2 тыс. $ |
| MERL | ЛОНГ | 15 тыс. $ | −3 тыс. $ |
| NXPC | ЛОНГ | 15 тыс. $ | −2 тыс. $ |
| STABLE | ЛОНГ | 14 тыс. $ | −652 $ |
| TRB | ЛОНГ | 11 тыс. $ | −36 $ |
| SKR | ЛОНГ | 10 тыс. $ | −2 тыс. $ |
| MORPHO | ШОРТ | 8 тыс. $ | +2 тыс. $ |
| YGG | ЛОНГ | 6 тыс. $ | +27 $ |
| ZORA | ШОРТ | 4 тыс. $ | +929 $ |
| DYM | ЛОНГ | 3 тыс. $ | +269 $ |
| ANIME | ЛОНГ | 1 тыс. $ | −1 $ |
| STBL | ШОРТ | 1 тыс. $ | +239 $ |
| RSR | ЛОНГ | 728 $ | −1 $ |
| BABY | ЛОНГ | 336 $ | −5 $ |
| XAI | ЛОНГ | 10 $ | +0 $ |
| kSHIB | ЛОНГ | 10 $ | +2 $ |
| CAKE | ЛОНГ | 9 $ | +4 $ |
| BRETT | ШОРТ | 9 $ | +1 $ |
| kFLOKI | ШОРТ | 8 $ | +0 $ |
| EIGEN | ШОРТ | 8 $ | −0 $ |
| LTC | ШОРТ | 7 $ | −1 $ |
| HBAR | ШОРТ | 7 $ | −0 $ |
| TIA | ЛОНГ | 7 $ | +2 $ |
| PENDLE | ШОРТ | 7 $ | −1 $ |
| DASH | ЛОНГ | 6 $ | +1 $ |
| ORDI | ШОРТ | 6 $ | −0 $ |
| PROVE | ЛОНГ | 6 $ | +0 $ |
| ICP | ШОРТ | 6 $ | +1 $ |
| GRAM | ШОРТ | 6 $ | +1 $ |
| NEO | ЛОНГ | 5 $ | +1 $ |
| GALA | ЛОНГ | 4 $ | +1 $ |
| ACE | ЛОНГ | 4 $ | +1 $ |
| PAXG | ШОРТ | 4 $ | +0 $ |
| MANTA | ШОРТ | 4 $ | +0 $ |
| USUAL | ШОРТ | 4 $ | +0 $ |
| CC | ШОРТ | 3 $ | +1 $ |
| FARTCOIN | ШОРТ | 3 $ | −0 $ |
| ETC | ЛОНГ | 3 $ | +0 $ |
| LAYER | ШОРТ | 3 $ | +1 $ |
| STX | ШОРТ | 2 $ | −1 $ |
| OP | ЛОНГ | 2 $ | +1 $ |
| APT | ЛОНГ | 2 $ | +0 $ |
| AIXBT | ЛОНГ | 1 $ | +0 $ |
| APE | ШОРТ | 1 $ | +0 $ |
Сигналы Эхолота
Сигналов по этому трейдеру ещё не было